سجل العقارات الوقفية الشاغرة
| نوع العقار | وصف العقار | مساحة العقار | رقم العقار | المنطقة العقارية |
|---|---|---|---|---|
| تجاري | قبو وقفي /2/ بحرية الاستثمار | 390م² | 1461 / مجمع الحمزة والعباس | كسوة غربية |
| تجاري | محل /1/ كبس معادن | 60م² | 2292 / جامع سعد بن أبي وقاص | كسوة غربية |
| سكني | شقة سكنية / 2 / | 75م² | 2833 / جامع أبو بكر الصديق | كسوة غربية |
| زراعي | أرض زراعية | 2.4 دونم | 235 | كسوة شرقية |
| تجاري | محل / 6 / مستودع | 18م² | 2833 / جامع أبو بكر الصديق | كسوة غربية |
| سكني | دار سكنية | 56م² | جامع الخيارة القديم | خيارة دنون |
| زراعي | أرض زراعية | 556م² | 402 | كسوة شرقية |
| زراعي | أرض زراعية | 1500م² | 457 | كسوة شرقية |
| تجاري | محل / 3 / وجيبة أسفل الدرج | --- | 2833 / جامع أبو بكر الصديق | كسوة غربية |
| تجاري | سطح | 140م² | 911 جزء | سبينة الصغرى |
| تجاري | محل /5/ | 35م² | 911 جزء | سبينة الصغرى |
إجمالي عدد العقارات: 11 عقار